Hallöchen,
zur Verbindung:
ISP --> Fritz!Box 6690 (Cable) Bridge Mode --> UDM-SE --> Clients
die UDM macht DHCP, DNS, GW (und noch mehr)
Öffentliche DNS Server sind 1.1.1.1 und 1.0.0.1
wenn ich ein Traceroute von einem Client aus starte, bekomme ich immer Sternchen * * * beim 2. Host
Code
root@minipve:~# traceroute cloudflare.com
traceroute to cloudflare.com (104.16.132.229), 30 hops max, 60 byte packets
1 unifi.lan (10.0.0.1) 0.174 ms 0.900 ms 0.895 ms
2 * * *
3 ph-1311a-ubr10k-01-te-3-2-0-2015.cgn.unity-media.net (81.210.132.238) 18.471 ms 18.463 ms 15.309 ms
4 145.253.52.46 (145.253.52.46) 28.397 ms 25.149 ms 23.606 ms
5 145.254.1.206 (145.254.1.206) 25.136 ms 25.128 ms 25.120 ms
6 198.41.240.13 (198.41.240.13) 26.694 ms 198.41.240.9 (198.41.240.9) 27.594 ms 27.561 ms
7 104.16.132.229 (104.16.132.229) 27.509 ms 18.881 ms 18.681 ms
root@minipve:~#
Code
root@minipve:~# mtr --tcp --port 80 --report --report-cycles 10 cloudflare.com
Start: 2025-09-18T11:34:29+0200
HOST: minipve Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- unifi.lan 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.1
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- ph-1311a-ubr10k-01-te-3-2 0.0% 10 17.0 17.7 12.5 48.6 11.0
4.|-- 145.253.52.46 0.0% 10 19.9 19.9 18.7 21.9 1.0
5.|-- 145.254.1.206 0.0% 10 19.7 21.3 18.9 24.3 1.9
6.|-- 198.41.240.13 0.0% 10 37.2 21.3 17.7 37.2 5.8
198.41.240.9
7.|-- 104.16.132.229 20.0% 10 18.4 18.7 18.0 20.6 0.8
root@minipve:~#
Display More
ist der 2. Host die FritzBox? Was kann/muss ich ändern (oder kann ich da überhaupt etwas ändern), damit es schneller durchläuft?
oder ist es das GW bei Vodafone und es mag keine ICMP
Liebe Grüße
Markus